Rentabilidade Data Base: 06/2025

Período
Descrição do Perfil

ComShell BD

Gráfico1 Mês6 Meses12 Meses0%2%4%6%8%10%12%14% ComShell BD CDI CD - Perfil Selic CD - Perfil 1 CD - Perfil 2 CD - Perfil 3

Descrição
 
1 Mês
%
6 Meses
%
12 Meses
%
24 Meses
%
36 Meses
%
Ano
%
ComShell BD 1,117,51 9,84 16,44 30,89 7,51
CDI 1,106,43 12,16 25,26 42,23 6,43
CD - Perfil Selic 1,116,54 12,25 25,87 41,29 6,54
CD - Perfil 1 1,368,41 10,35 17,51 33,70 8,41
CD - Perfil 2 1,369,83 10,97 18,32 35,79 9,83
CD - Perfil 3 1,3610,52 10,97 18,48 36,40 10,52
ComShell BD
Referência
 
Rentabilidade
%
Cotação
R$
Junho / 2025 1,11 % 9,19195123
Maio / 2025 1,47 % 9,09063796
Abril / 2025 1,38 % 8,95851554
Março / 2025 1,76 % 8,83675637
Fevereiro / 2025 0,88 % 8,68369777
Janeiro / 2025 0,68 % 8,60803519
Dezembro / 2024 -0,79 % 8,55018945
Novembro / 2024 0,49 % 8,61795917
Outubro / 2024 0,10 % 8,57567114
Setembro / 2024 -0,08 % 8,56709606
Agosto / 2024 0,78 % 8,57390876
Julho / 2024 1,65 % 8,50717757
Junho / 2024 -0,25 % 8,36886148
Maio / 2024 1,11 % 8,38951450
Abril / 2024 -0,54 % 8,29754474
Março / 2024 0,40 % 8,34298284
Fevereiro / 2024 0,81 % 8,30949495
Janeiro / 2024 0,06 % 8,24310318
Dezembro / 2023 2,07 % 8,23798213
Novembro / 2023 1,67 % 8,07080582
Outubro / 2023 0,12 % 7,93819181
Setembro / 2023 -0,24 % 7,92857548
Agosto / 2023 0,06 % 7,94749539
Julho / 2023 0,61 % 7,94268456
Junho / 2023 1,67 % 7,89428222
Maio / 2023 2,27 % 7,76477973
Abril / 2023 1,76 % 7,59245099
Março / 2023 2,28 % 7,46123002
Fevereiro / 2023 1,02 % 7,29518154
Janeiro / 2023 0,19 % 7,22178940
Dezembro / 2022 0,02 % 7,20815631
Novembro / 2022 0,17 % 7,20700448
Outubro / 2022 0,65 % 7,19489772
Setembro / 2022 1,12 % 7,14866692
Agosto / 2022 1,08 % 7,06979920
Julho / 2022 -0,41 % 6,99399856

© 2025 ComShell - Sociedade de Previdência Privada
Av. República do Chile 330 - 32º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-170
CNPJ 30.495.634/0001-23